根据教育部和《永利集团官网2024年硕士研究生复试工作方案》文件,秉承“按需招生、德智体全面衡量、择优录取、宁缺毋滥”的原则,结合学院实际情况,现制定本学院复试实施方案。
一、指导思想和工作原则
(一)坚持公平公正。做到政策透明、程序公正、结果公开、监督机制健全,维护考生的合法权益。
(二)坚持科学选拔,科学实施综合考查。
(三)坚持以人为本,增强服务意识,提高管理水平。
二、复试组织
1.77779193永利官网成立2024年硕士研究生复试工作领导小组(简称“复试工作领导小组”),全程监督指导本单位研究生复试考核工作。
2.学院按学科、专业成立复试考核专家小组(简称“专家组”)。每个专家组成员不少于5名(设组长1名),应具备硕导资格,如导师人数不满,可由副高及以上职称人员担任。每个小组配秘书不少于1名,负责复试环节的各项具体工作。所有人员经过培训后才能参与研究生复试考核工作。
三、资格审查
(一)学院对考生的居民身份证、学生证、学历学位证书、学历学籍核验结果等进行审查核验,对不符合规定者,不予复试。因不符合报考条件及相关政策要求,造成不能复试或录取的,后果由考生本人承担。报考条件及相关政策要求详见《永利集团官网2024年硕士学位研究生招生简章》。
(二)加强对考生身份的审查核验,全过程严格考生身份核验和资格审查,严防复试“替考”。
(三)资格审核材料
1.资格审核时须携带以下材料以及提交相应复印件。
(1)本人有效居民身份证;
(2)往届生提供本科毕业证书或《教育部学历证书电子注册备案表》和学位证书或《中国高等教育学位认证报告》;
(3)应届生提供注册完整的本科学生证或《教育部学籍在线验证报告》;
(4)持有境外学历考生须提供教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;
(5)“退役大学生士兵计划”的考生提交《应征公民入伍批准书》《退出现役证》。
2.资格审核时须提交以下原件
(1)《考生思想政治素质和品德情况调查表》;
(2)《诚信复试承诺书》。
(四)审查时间及地点
考生名单 | 审查地点 | 审查时间 |
面试分组第一组、第二组 | 黄家湖校区药学院Y201 | 3月26日上午8:30-10:00 |
面试分组第三组、第四组 | 黄家湖校区药学院Y203 |
面试分组第五组、第六组 | 黄家湖校区药学院Y204 |
四、复试内容及要求
(一)专业课笔试(满分50分,30分为合格)
1.中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学各专业笔试请参看第一临床学院复试方案。
2.中医临床基础
专业名称 | 考试科目及分值 | 参考教材 |
中医临床基础 | 与研究方向对应的伤寒论 | 满分50分 | 《伤寒论讲义》,主编:李家庚、陈明,科学出版社 |
(1)笔试时间:3月26日10:30-11:30
(2)笔试地点:黄家湖校区药学院Y204
(二)实践(实验)能力考核
1.考核内容:模拟临床实践考核
2.考核时间:3月27日9:30-10:30
3.考核地点:昙华林校区2号楼11楼疫病研究所
考生名单:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 柳依琳 | 105074000002484 | 中医临床基础 |
(三)综合面试(满分50分,30分为合格)
公司面试将根据考生的外国语听说能力、专业素质、创新精神和创新能力、实践能力、心理健康状况等做出综合评分。
面试考生签到
1.第一组、第二组、第三组、第四组、第五组、第六组
时间:3月28日8:00
地点:昙华林校区77779193永利官网(图书馆三楼和四楼)
面试分组:
1.第一组
时间:3月28日8:30
地点:昙华林校区77779193永利官网伤寒教研室(图书馆二楼)
2.第二组
时间:3月28日8:30
地点:昙华林校区77779193永利官网金匮教研室(图书馆二楼)
3.第三组
时间:3月28日8:30
地点:昙华林校区77779193永利官网温病教研室(图书馆二楼)
4.第四组
时间:3月28日8:30
地点:昙华林校区77779193永利官网各家学说教研室(图书馆三楼)
5.第五组
时间:3月28日8:30
地点:昙华林校区77779193永利官网养生康复教研室(图书馆三楼)
6.第六组
时间:3月28日8:30
地点:昙华林校区77779193永利官网中医美容教研室(图书馆三楼)
五、考生名单
(一)第一组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业类型 | 备注 |
1 | 柳依琳 | 105074000002484 | 中医临床基础 | 学术学位 |
|
2 | 张心砚 | 105074000002582 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
3 | 张雨凡 | 105074000001924 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
4 | 韩飞燕 | 105074000002424 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
5 | 周绎琳 | 105074000002648 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
6 | 李怡铭 | 105074000001867 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
7 | 唐继超 | 105074000002442 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
8 | 尹雪婷 | 105074000000916 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
9 | 汪士雄 | 105074000002184 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
10 | 詹宛霖 | 105074000002511 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
11 | 李微 | 105074000002110 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
12 | 张丽明 | 105074000002011 | 中医内科学 | 学术学位 |
|
13 | 陈慧 | 105074000002186 | 中医妇科学 | 学术学位 |
|
14 | 游安琪 | 105074000001581 | 中医妇科学 | 学术学位 |
|
15 | 尚怡灿 | 105074000001097 | 中医妇科学 | 专业学位 |
|
16 | 蒲豪 | 105074000001087 | 中医外科学 | 专业学位 |
|
17 | 汪金璐 | 105074000002360 | 中医外科学 | 专业学位 |
|
18 | 蔡易凡 | 105074000001090 | 中医外科学 | 专业学位 |
|
19 | 韩蓓蕾 | 105074000001974 | 中医外科学 | 专业学位 |
|
20 | 张子琦 | 105074000001093 | 中医外科学 | 专业学位 |
|
21 | 刘希瑶 | 105074000001085 | 中医外科学 | 专业学位 |
|
22 | 赵军 | 105074000001091 | 中医外科学 | 专业学位 |
|
23 | 袁子睿 | 105074000001102 | 中医儿科学 | 专业学位 |
|
24 | 李春雨 | 105074000001891 | 中医儿科学 | 专业学位 |
|
25 | 周娇娇 | 105074000001103 | 中医儿科学 | 专业学位 |
|
26 | 余羽轩 | 105074000002651 | 中医儿科学 | 专业学位 |
|
27 | 鲁涛 | 105074000001100 | 中医儿科学 | 专业学位 |
|
(二)第二组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业类型 | 备注 |
1 | 张晨 | 105074000002295 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
2 | 胡浩男 | 105074000002356 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
3 | 赵林汝 | 105074000001931 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
4 | 莫圆诚 | 105074000002559 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
5 | 陈香雨 | 105074000002626 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
6 | 胡尔康 | 105074000001928 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
7 | 贺妩琪 | 105074000001512 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
8 | 曹屿恒 | 105074000001553 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
9 | 杨鹏展 | 105074000000990 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
10 | 曾志慧 | 105074000002461 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
11 | 张瑞鑫 | 105074000001926 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
12 | 刘彤 | 105074000001670 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
13 | 朱海 | 105074000000940 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
14 | 许博 | 105074000000919 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
15 | 宋雪敏 | 105074000000945 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
16 | 童怡雯 | 105074000002024 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
17 | 杨云洁 | 105074000002033 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
18 | 曹然 | 105074000001074 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
19 | 黄茂华 | 105074000002118 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
20 | 罗杰思 | 105074000002359 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
21 | 方赞 | 105074000002418 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
22 | 朱梦妮 | 105074000002191 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
23 | 秦丽 | 105074000000950 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
24 | 曾红霞 | 105074000001021 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
25 | 吴高磊 | 105074000002358 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
26 | 廖菲 | 105074000001811 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
27 | 肖红红 | 105074000000928 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
28 | 程笑云 | 105074000001611 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
29 | 米浩铭 | 105074000001970 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
(三)第三组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业类型 | 备注 |
1 | 伍贤贵 | 105074000002525 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
2 | 程敏捷 | 105074000001750 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
3 | 田清云 | 105074000002600 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
4 | 赵晓琛 | 105074000001719 | 中医内科学 | 专业学位 | 士兵计划 |
5 | 田院 | 105074000001032 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
6 | 田栋峰 | 105074000001886 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
7 | 赵天琦 | 105074000001685 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
8 | 沈霖冉 | 105074000002317 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
9 | 王玉琴 | 105074000001030 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
10 | 刘健江 | 105074000001968 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
11 | 陈林杰 | 105074000000985 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
12 | 林蕊 | 105074000000982 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
13 | 邹浩洋 | 105074000001887 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
14 | 段亮 | 105074000001666 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
15 | 鲁倩颖 | 105074000002446 | 中医内科学 | 专业学位 | 士兵计划 |
16 | 陈圆媛 | 105074000001785 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
17 | 马鸿达 | 105074000001517 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
18 | 李忠娣 | 105074000000986 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
19 | 李渝铃 | 105074000001053 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
20 | 高春林 | 105074000001006 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
21 | 李晶 | 105074000001576 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
22 | 梁双艳 | 105074000001929 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
23 | 彭智远 | 105074000001048 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
24 | 黄硕 | 105074000001513 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
25 | 孙晨璐 | 105074000001606 | 中医内科学 | 专业学位 | 士兵计划 |
26 | 刘欣琦 | 105074000001938 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
27 | 刘璇 | 105074000001620 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
28 | 张文文 | 105074000001649 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
(四)第四组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业类型 | 备注 |
1 | 郭雨 | 105074000001068 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
2 | 严姗 | 105074000000970 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
3 | 张佩玥 | 105074000002685 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
4 | 刘传龙 | 105074000001982 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
5 | 王世龙 | 105074000001650 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
6 | 罗子雯 | 105074000000977 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
7 | 王佳豪 | 105074000001027 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
8 | 肖月璐 | 105074000002404 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
9 | 郭香娟 | 105074000000995 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
10 | 贾格 | 105074000001933 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
11 | 施心贤 | 105074000001754 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
12 | 刘雨 | 105074000001612 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
13 | 邱杨 | 105074000001056 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
14 | 王刘旋 | 105074000001930 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
15 | 毛宇杰 | 105074000002587 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
16 | 张楠 | 105074000001037 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
17 | 王雪婷 | 105074000000987 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
18 | 王雪阳 | 105074000000952 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
19 | 张珂 | 105074000001946 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
20 | 张菲 | 105074000002679 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
21 | 张慧芳 | 105074000001533 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
22 | 高佳豪 | 105074000001004 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
23 | 杨宇辰 | 105074000001005 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
24 | 郝希宇 | 105074000001668 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
25 | 郑瑶 | 105074000001985 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
26 | 陈曦 | 105074000001008 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
27 | 安怡洁 | 105074000001633 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
28 | 杨枫 | 105074000001073 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
29 | 谭飞 | 105074000001551 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
(五)第五组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业类型 | 备注 |
1 | 金薇 | 105074000002382 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
2 | 刘园园 | 105074000001654 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
3 | 刘江禹 | 105074000000998 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
4 | 王祎 | 105074000000969 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
5 | 王惠 | 105074000001054 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
6 | 陈子怡 | 105074000001824 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
7 | 余晨曦 | 105074000001075 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
8 | 张芸帆 | 105074000001697 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
9 | 雷燊煌 | 105074000000962 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
10 | 燕燕 | 105074000000973 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
11 | 魏利光 | 105074000002449 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
12 | 冯立蓉 | 105074000001853 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
13 | 洪佳 | 105074000001071 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
14 | 陶爽 | 105074000002452 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
15 | 王慧月 | 105074000001932 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
16 | 陈静 | 105074000002017 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
17 | 郦泽阳 | 105074000001735 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
18 | 刘文泽 | 105074000001860 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
19 | 马婉婷 | 105074000001868 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
20 | 曹郡薇 | 105074000002238 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
21 | 张一惠 | 105074000001634 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
22 | 邓瑛玥 | 105074000001015 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
23 | 李梦颖 | 105074000001042 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
24 | 梁维雅 | 105074000002518 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
25 | 李仕锦 | 105074000000943 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
26 | 薛万宝 | 105074000001972 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
27 | 罗捷 | 105074000002603 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
28 | 孙青青 | 105074000002384 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
(六)第六组
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考专业类型 | 备注 |
1 | 刘建蓉 | 105074000001003 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
2 | 郑思敏 | 105074000000954 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
3 | 阎李倩 | 105074000001843 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
4 | 赵毛艳 | 105074000002666 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
5 | 廖千惠 | 105074000002331 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
6 | 贾天宇 | 105074000002353 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
7 | 李璐玥 | 105074000001708 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
8 | 向世乾 | 105074000002112 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
9 | 金世泽 | 105074000002595 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
10 | 王欣 | 105074000002332 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
11 | 邱雪梅 | 105074000001046 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
12 | 张文飞 | 105074000001969 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
13 | 夏婉昕 | 105074000000929 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
14 | 杨彦琪 | 105074000000934 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
15 | 秦璐 | 105074000001002 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
16 | 梅华熠 | 105074000001917 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
17 | 刘颖颖 | 105074000001971 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
18 | 陈蔚 | 105074000001052 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
19 | 韩宇慧 | 105074000001825 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
20 | 林文钰 | 105074000000996 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
21 | 谈斌 | 105074000000993 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
22 | 程永昔 | 105074000001528 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
23 | 王佳辉 | 105074000001545 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
24 | 王雅娟 | 105074000000976 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
25 | 徐溢珩 | 105074000000981 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
26 | 王庆 | 105074000002625 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
27 | 范盼盼 | 105074000001937 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
28 | 赵碧贵 | 105074000002614 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
29 | 许梦慧 | 105074000001940 | 中医内科学 | 专业学位 |
|
六、复试工作联系人及联系电话
联系人:裘老师
电 话:027-68889091
七、注意事项
1、请所有考生及时关注公司研究生院网站发布的动态信息,在此期间不得改变个人通讯方式,如因考生个人原因而造成无法录取的,责任由考生自负。
2、复试是国家研究生招生考试的一部分,复试内容属于国家机密级。复试过程中禁止录音、录像和录屏,禁止将相关信息泄露或公布,违者将按《国家教育考试违规处理办法》严肃处理。
3、根据相关规定,在法律规定的国家考试中,组织作弊的行为;为他人实施组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的行为;为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供考试的试题、答案的行为;代替他人或者让他人代替自己参加考试的行为都将触犯刑法。在复试过程中有违规行为的考生,一经查实,即按照规定严肃处理,取消录取资格,记入《考生考试诚信档案》。
77779193永利官网
2024年3月22日